商业联盟  用户: 密码: 注册  忘记密码
会员专区 会员手册 增值服务 帮助 商业论坛 “帖不够”广告信息


商业中国
博雅艺术
经营管理

专题
 
 您当前的位置:首页>>行业分类>>化工>>化工手册>>正文
2004年中国化工企业500强1-50名单
  发布时间:2005-11-20 19:48:55 阅读次数:
来源: 作者:
 

2004年排序 企业名称(500强) 地区 销售收入(千元) 净资产利润率 CVA值
1 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 浙江 29070343 17.11 98.3095
2 中国石化上海石油化工股份有限公司 上海 27812698 9.52 97.8646
3 扬子石油化工股份有限公司 江苏 22005620 24.54 96.3508
4 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 广东 24409000 21.07 95.6750
5 安利(中国)日用品有限公司 广东 10600000 91.78 95.3205
6 中国石油抚顺石化分公司 辽宁 22475840 9.92 95.1759
7 中国石油大连石化分公司 辽宁 21761830 3.59 94.7206
8 中国石化上海高桥分公司 上海 21082189 8.31 94.5761
9 中国石油吉林石化分公司 吉林 19574240 7.38 94.0960
10 中国石油大庆石化分公司 黑龙江 17071080 41.00 93.7502
11 大连西太平洋石油化工有限公司 辽宁 15850050 29.67 93.4457
12 广州宝洁有限公司 广东 11416301 34.59 93.3437
13 中国石化金陵分公司 江苏 16560940 12.81 93.2190
14 中国石化广州分公司 广东 15578214 4.68 92.8250
15 中国石油兰州石化分公司 甘肃 17867710 0.20 92.8168
16 中国石化北京燕山分公司 北京 16983540 0.31 92.5520
17 中国石油大庆炼化分公司 黑龙江 12549500 3.30 91.9452
18 中国石化集团洛阳石油化工总厂 河南 13831193 1.29 91.8679
19 中国石油辽阳石化分公司 辽宁 10164260 15.26 91.4932
20 中国石化齐鲁股份有限公司 山东 9459900 14.24 91.4653
21 中国石油锦西石化分公司 辽宁 11622160 1.53 91.1972
22 中国石化仪征化纤股份有限公司 江苏 9521893 2.97 91.0475
23 中国石化齐鲁分公司 山东 18334065 -3.58 90.6905
24 福建省炼化有限公司 福建 8214350 13.12 89.9589
25 山东滨化集团有限责任公司 山东 7795384 42.97 89.8804
26 中国石油华北石化公司 河北 5942170 7.93 89.7279
27 华北制药集团有限责任公司 河北 7000000 12.78 89.7070
28 哈药集团有限公司 黑龙江 7301920 14.85 89.6915
29 中国石化集团茂名石油化工公司 广东 7554354 1.81 89.5057
30 石家庄制药集团有限公司 河北 5676841 25.50 89.4723
31 中国石化集团武汉石油化工厂 湖北 9009782 0.10 89.4003
32 中国石化集团总公司天津石化公司 天津 7177220 7.88 89.3009
33 江苏三房巷实业集团总公司 江苏 6170290 48.77 89.1204
34 中国石化济南分公司 山东 6532244 8.17 89.0359
35 中国石油锦州石化分公司 辽宁 11146620 -7.00 88.9283
36 浙江纳爱斯化工股份有限公司 浙江 5365150 29.50 88.9237
37 中国石化集团金陵石化有限责任公司 江苏 7141800 0.53 88.9115
38 山东万杰集团公司 山东 5155086 10.80 88.7150
39 江苏澄星磷化工股份有限公司 江苏 5023532 22.12 88.5804
40 浙江桐昆化纤集团股份有限公司 浙江 5079266 26.60 88.5735
41 浙江远东化纤集团 浙江 5213838 10.91 88.5439
42 中国石油哈石化分公司 黑龙江 5123280 8.22 88.4533
43 中国石化集团沧州炼油厂 河北 5511066 2.13 88.2569
44 延炼实业集团公司 陕西 6582453 -27.04 88.2176
45 中国石化上海高桥石化公司 上海 2003848 4.82 87.9807
46 中国石化天津分公司 天津 11004513 -40.08 87.5521
47 中国石化长炼分公司(上市) 湖南 8555720 -5.69 87.3981
48 中国石油独山子石化分公司 新疆 9360720 -2.26 87.3840
49 中国石油乌鲁木齐石化分公司 新疆 8069580 -2.58 87.1408
50 中国石油玉门油田分公司炼油化工总厂 甘肃 4819730 14.37 87.0350

 
行业知识    
机械电子 能源化工 矿产物流 建材房产 纺织家电 手机通讯 医卫医改 财经商务 股票期货
媒体动漫 广告旅游 教育农业 餐饮娱乐 钢铁汽车 政策法律 碑帖青铜 书法国画 陶瓷收藏

相关新闻                    办公软件应用
·煤化工遭遇再降温 上市公司进退各异
·煤化工行业发展前景可观
·石油化工知识
·石油化工的发展
·石油化工的作用
·我国盐化工发展现状及趋势
·陕西省华山化工集团磷酸一铵装置正式投产
·渤海化工园暨天津碱厂搬迁改造工程开工建
·重庆是否应该发展重工化工 专家意见相左
·千万美元舞动化工产业链 投资超2.2亿美元
热点新闻
 
相关 连接  
 
 
站内搜索
    
最新新闻
·绿色能源的五种优势
·太阳能
·可燃冰
·氢能
·天然气
·乙醇汽油
·生物质能
·风能
·水能
·核能

热点话题         行行出状元!
 
Google
关键词导航
商业 机械 创业 车床 化工 期货 股票 财经
 
 
 
Google
 
Web www.Bizing.com